信息发布 | 89565 | ||||||||||||||||||||||
国务院新闻 | 89572 | ||||||||||||||||||||||
天津新闻 | 89573 | ||||||||||||||||||||||
河东要闻 | 89574 | ||||||||||||||||||||||
通知公告 | 89576 | ||||||||||||||||||||||
视频新闻 | 89577 | ||||||||||||||||||||||
图片新闻 | 89602 | ||||||||||||||||||||||
政务公开 | 89566 | ||||||||||||||||||||||
基层政务公开标准目录 | 125935 | ||||||||||||||||||||||
区政府 | 125937 | ||||||||||||||||||||||
重大建设项目领域 | 125963 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易领域 | 125962 | ||||||||||||||||||||||
义务教育领域 | 125961 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理领域 | 125960 | ||||||||||||||||||||||
社会救助领域 | 125959 | ||||||||||||||||||||||
养老服务领域 | 125958 | ||||||||||||||||||||||
公共法律服务领域 | 125957 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算领域 | 125956 | ||||||||||||||||||||||
就业领域 | 125955 | ||||||||||||||||||||||
社会保险领域 | 125954 | ||||||||||||||||||||||
城乡规划领域 | 125953 | ||||||||||||||||||||||
生态环境领域 | 125951 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房领域 | 125950 | ||||||||||||||||||||||
国有土地上房屋征收与补偿领域 | 129016 | ||||||||||||||||||||||
市政服务领域 | 125947 | ||||||||||||||||||||||
城市综合执法领域 | 125946 | ||||||||||||||||||||||
公共文化服务领域 | 125944 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康领域 | 125943 | ||||||||||||||||||||||
安全生产领域 | 125942 | ||||||||||||||||||||||
救灾生产领域 | 125941 | ||||||||||||||||||||||
食品药品监管领域 | 125940 | ||||||||||||||||||||||
税收管理领域 | 125939 | ||||||||||||||||||||||
扶贫领域 | 125938 | ||||||||||||||||||||||
二号桥街道办事处 | 129002 | ||||||||||||||||||||||
中山门街道办事处 | 129004 | ||||||||||||||||||||||
富民路街道办事处 | 129003 | ||||||||||||||||||||||
大直沽街道办事处 | 129005 | ||||||||||||||||||||||
大王庄街道办事处 | 129006 | ||||||||||||||||||||||
唐家口街道办事处 | 129011 | ||||||||||||||||||||||
春华街道办事处 | 129012 | ||||||||||||||||||||||
上杭路街道办事处 | 129010 | ||||||||||||||||||||||
向阳楼街道办事处 | 129009 | ||||||||||||||||||||||
常州道街道办事处 | 129013 | ||||||||||||||||||||||
东新街道办事处 | 129008 | ||||||||||||||||||||||
鲁山道街道办事处 | 129014 | ||||||||||||||||||||||
天津铁厂街道办事处 | 129001 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开 | 89578 | ||||||||||||||||||||||
区政府 | 114349 | ||||||||||||||||||||||
汇总 | 114352 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开指南 | 117530 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开制度 | 117531 | ||||||||||||||||||||||
法定主动公开内容 | 117532 | ||||||||||||||||||||||
履职依据 | 117533 | ||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 164698 | ||||||||||||||||||||||
区政府文件 | 117953 | ||||||||||||||||||||||
区政府办文件 | 118020 | ||||||||||||||||||||||
部门街道文件 | 118098 | ||||||||||||||||||||||
机构信息 | 117534 | ||||||||||||||||||||||
机构职能和设置 | 117535 | ||||||||||||||||||||||
领导信息 | 117536 | ||||||||||||||||||||||
规划信息 | 117537 | ||||||||||||||||||||||
统计信息 | 117538 | ||||||||||||||||||||||
行政许可、服务事项 | 117539 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚、强制 | 117540 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算 | 117541 | ||||||||||||||||||||||
财政预算 | 139289 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139290 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139291 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139292 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139293 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139294 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155150 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160399 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168339 | ||||||||||||||||||||||
财政决算 | 139295 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139296 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139297 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139298 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139299 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139300 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155151 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160400 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168340 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 139301 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139302 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139303 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139304 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139305 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139306 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155152 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160401 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168341 | ||||||||||||||||||||||
行政收费 | 117542 | ||||||||||||||||||||||
政府采购 | 117543 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易 | 117544 | ||||||||||||||||||||||
重大项目 | 117545 | ||||||||||||||||||||||
重大民生信息 | 117546 | ||||||||||||||||||||||
教育 | 117547 | ||||||||||||||||||||||
社会救助 | 117548 | ||||||||||||||||||||||
养老服务 | 117549 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康 | 117551 | ||||||||||||||||||||||
对口帮扶 | 117550 | ||||||||||||||||||||||
就业创业 | 117552 | ||||||||||||||||||||||
社会保险 | 117553 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房 | 117554 | ||||||||||||||||||||||
市政建设 | 117555 | ||||||||||||||||||||||
公共服务 | 117556 | ||||||||||||||||||||||
土地征收与房屋征收 | 117557 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | 117558 | ||||||||||||||||||||||
安全生产 | 117559 | ||||||||||||||||||||||
突发应急 | 117560 | ||||||||||||||||||||||
食品药品与产品质量监管 | 117561 | ||||||||||||||||||||||
其他重大民生信息 | 117562 | ||||||||||||||||||||||
人事任免 | 117563 | ||||||||||||||||||||||
招考录用 | 117564 | ||||||||||||||||||||||
公益事业 | 117565 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 117566 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理 | 117567 | ||||||||||||||||||||||
其他治安管理 | 117568 | ||||||||||||||||||||||
税收管理 | 117569 | ||||||||||||||||||||||
其他法定公开信息 | 117570 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开年报 | 117571 | ||||||||||||||||||||||
依申请公开 | 117572 | ||||||||||||||||||||||
区政府 | 114353 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开指南 | 117573 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开制度 | 117574 | ||||||||||||||||||||||
法定主动公开内容 | 117575 | ||||||||||||||||||||||
区政府文件 | 117576 | ||||||||||||||||||||||
机构信息 | 117577 | ||||||||||||||||||||||
机构职能和设置 | 117578 | ||||||||||||||||||||||
领导信息 | 117579 | ||||||||||||||||||||||
规划信息 | 117580 | ||||||||||||||||||||||
统计信息 | 117581 | ||||||||||||||||||||||
行政许可、服务事项 | 117582 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚、强制 | 117583 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算 | 117584 | ||||||||||||||||||||||
财政预算 | 139307 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139308 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139309 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139310 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139311 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139312 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155153 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160402 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168342 | ||||||||||||||||||||||
财政决算 | 139313 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139314 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139315 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139316 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139317 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139318 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155154 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160403 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168343 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 139319 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139320 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139321 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139322 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139323 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139324 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155155 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160404 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168344 | ||||||||||||||||||||||
行政收费 | 117585 | ||||||||||||||||||||||
政府采购 | 117586 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易 | 117587 | ||||||||||||||||||||||
重大项目 | 117588 | ||||||||||||||||||||||
重大民生信息 | 117589 | ||||||||||||||||||||||
教育 | 117590 | ||||||||||||||||||||||
社会救助 | 117591 | ||||||||||||||||||||||
养老服务 | 117592 | ||||||||||||||||||||||
对口帮扶 | 117593 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康 | 117594 | ||||||||||||||||||||||
就业创业 | 117595 | ||||||||||||||||||||||
社会保险 | 117596 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房 | 117597 | ||||||||||||||||||||||
市政建设 | 117598 | ||||||||||||||||||||||
公共服务 | 117599 | ||||||||||||||||||||||
土地征收与房屋征收 | 117600 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | 117601 | ||||||||||||||||||||||
安全生产 | 117602 | ||||||||||||||||||||||
突发应急 | 117603 | ||||||||||||||||||||||
食品药品与产品质量监管 | 117604 | ||||||||||||||||||||||
其他重大民生信息 | 117605 | ||||||||||||||||||||||
人事任免 | 117606 | ||||||||||||||||||||||
招考录用 | 117607 | ||||||||||||||||||||||
公益事业 | 117608 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 117609 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理 | 117610 | ||||||||||||||||||||||
其他治安管理 | 117611 | ||||||||||||||||||||||
税收管理 | 117612 | ||||||||||||||||||||||
其他法定公开信息 | 117613 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开年报 | 117614 | ||||||||||||||||||||||
依申请公开 | 117615 | ||||||||||||||||||||||
区级机关 | 114350 | ||||||||||||||||||||||
区政府办公室 | 114354 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开指南 | 117620 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开制度 | 117621 | ||||||||||||||||||||||
法定主动公开内容 | 117622 | ||||||||||||||||||||||
区政府办公室文件 | 117623 | ||||||||||||||||||||||
机构信息 | 117624 | ||||||||||||||||||||||
机构职能和设置 | 117625 | ||||||||||||||||||||||
领导信息 | 117626 | ||||||||||||||||||||||
规划信息 | 117627 | ||||||||||||||||||||||
统计信息 | 117628 | ||||||||||||||||||||||
行政许可、服务事项 | 117629 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚、强制 | 117630 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算 | 117631 | ||||||||||||||||||||||
财政预算 | 139325 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139326 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139327 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139328 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139329 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139330 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155156 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160405 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168345 | ||||||||||||||||||||||
财政决算 | 139331 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139332 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139333 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139334 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139335 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139336 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155157 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160406 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168346 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 139337 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139338 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139339 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139340 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139341 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139342 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155158 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160407 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168347 | ||||||||||||||||||||||
行政收费 | 117632 | ||||||||||||||||||||||
政府采购 | 117633 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易 | 117634 | ||||||||||||||||||||||
重大项目 | 117635 | ||||||||||||||||||||||
重大民生信息 | 117636 | ||||||||||||||||||||||
教育 | 117637 | ||||||||||||||||||||||
社会救助 | 117638 | ||||||||||||||||||||||
养老服务 | 117639 | ||||||||||||||||||||||
对口帮扶 | 117640 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康 | 117641 | ||||||||||||||||||||||
就业创业 | 117642 | ||||||||||||||||||||||
社会保险 | 117643 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房 | 117644 | ||||||||||||||||||||||
市政建设 | 117645 | ||||||||||||||||||||||
公共服务 | 117646 | ||||||||||||||||||||||
土地征收与房屋征收 | 117647 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | 117648 | ||||||||||||||||||||||
安全生产 | 117649 | ||||||||||||||||||||||
突发应急 | 117650 | ||||||||||||||||||||||
食品药品与产品质量监管 | 117651 | ||||||||||||||||||||||
其他重大民生信息 | 117652 | ||||||||||||||||||||||
人事任免 | 117653 | ||||||||||||||||||||||
招考录用 | 117654 | ||||||||||||||||||||||
公益事业 | 117655 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 117656 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理 | 117657 | ||||||||||||||||||||||
其他治安管理 | 117658 | ||||||||||||||||||||||
税收管理 | 117659 | ||||||||||||||||||||||
其他法定公开信息 | 117660 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开年报 | 117661 | ||||||||||||||||||||||
依申请公开 | 117662 | ||||||||||||||||||||||
区发展和改革委员会 | 114355 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开指南 | 117663 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开制度 | 117664 | ||||||||||||||||||||||
法定主动公开内容 | 117665 | ||||||||||||||||||||||
区发展和改革委员会文件 | 117666 | ||||||||||||||||||||||
机构信息 | 117667 | ||||||||||||||||||||||
机构职能和设置 | 117668 | ||||||||||||||||||||||
领导信息 | 117669 | ||||||||||||||||||||||
规划信息 | 117670 | ||||||||||||||||||||||
统计信息 | 117671 | ||||||||||||||||||||||
行政许可、服务事项 | 117672 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚、强制 | 117673 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算 | 117674 | ||||||||||||||||||||||
财政预算 | 139343 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139344 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139345 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139346 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139347 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139348 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155159 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160408 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168348 | ||||||||||||||||||||||
财政决算 | 139349 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139350 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139351 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139352 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139353 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139354 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155160 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160409 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168349 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 139355 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139356 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139357 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139358 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139359 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139360 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155161 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160410 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168350 | ||||||||||||||||||||||
行政收费 | 117675 | ||||||||||||||||||||||
政府采购 | 117676 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易 | 117677 | ||||||||||||||||||||||
重大项目 | 117678 | ||||||||||||||||||||||
重大民生信息 | 117679 | ||||||||||||||||||||||
教育 | 117680 | ||||||||||||||||||||||
社会救助 | 117681 | ||||||||||||||||||||||
养老服务 | 117682 | ||||||||||||||||||||||
对口帮扶 | 117683 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康 | 117684 | ||||||||||||||||||||||
就业创业 | 117685 | ||||||||||||||||||||||
社会保险 | 117686 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房 | 117687 | ||||||||||||||||||||||
市政建设 | 117688 | ||||||||||||||||||||||
公共服务 | 117689 | ||||||||||||||||||||||
土地征收与房屋征收 | 117690 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | 117691 | ||||||||||||||||||||||
安全生产 | 117692 | ||||||||||||||||||||||
突发应急 | 117693 | ||||||||||||||||||||||
食品药品与产品质量监管 | 117694 | ||||||||||||||||||||||
其他重大民生信息 | 117695 | ||||||||||||||||||||||
人事任免 | 117696 | ||||||||||||||||||||||
招考录用 | 117697 | ||||||||||||||||||||||
公益事业 | 117698 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 117699 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理 | 117700 | ||||||||||||||||||||||
其他治安管理 | 117701 | ||||||||||||||||||||||
税收管理 | 117702 | ||||||||||||||||||||||
其他法定公开信息 | 117703 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开年报 | 117704 | ||||||||||||||||||||||
依申请公开 | 117705 | ||||||||||||||||||||||
区住房和建设委员会 | 114363 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开指南 | 118012 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开制度 | 118013 | ||||||||||||||||||||||
法定主动公开内容 | 118014 | ||||||||||||||||||||||
区住房和建设委员会文件 | 118015 | ||||||||||||||||||||||
机构信息 | 118016 | ||||||||||||||||||||||
机构职能和设置 | 118017 | ||||||||||||||||||||||
领导信息 | 118018 | ||||||||||||||||||||||
规划信息 | 118019 | ||||||||||||||||||||||
统计信息 | 118021 | ||||||||||||||||||||||
行政许可、服务事项 | 118022 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚、强制 | 118023 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算 | 118024 | ||||||||||||||||||||||
财政预算 | 139487 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139488 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139489 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139490 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139491 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139492 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155183 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160432 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168372 | ||||||||||||||||||||||
财政决算 | 139493 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139494 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139495 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139496 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139497 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139498 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155184 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160433 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168373 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 139499 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139500 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139501 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139502 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139503 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139504 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155185 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160434 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168374 | ||||||||||||||||||||||
行政收费 | 118025 | ||||||||||||||||||||||
政府采购 | 118026 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易 | 118027 | ||||||||||||||||||||||
重大项目 | 118028 | ||||||||||||||||||||||
重大民生信息 | 118029 | ||||||||||||||||||||||
教育 | 118030 | ||||||||||||||||||||||
社会救助 | 118031 | ||||||||||||||||||||||
养老服务 | 118032 | ||||||||||||||||||||||
对口帮扶 | 118033 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康 | 118034 | ||||||||||||||||||||||
就业创业 | 118035 | ||||||||||||||||||||||
社会保险 | 118036 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房 | 118037 | ||||||||||||||||||||||
市政建设 | 118038 | ||||||||||||||||||||||
公共服务 | 118039 | ||||||||||||||||||||||
土地征收与房屋征收 | 118040 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | 118042 | ||||||||||||||||||||||
安全生产 | 118043 | ||||||||||||||||||||||
突发应急 | 118044 | ||||||||||||||||||||||
食品药品与产品质量监管 | 118045 | ||||||||||||||||||||||
其他重大民生信息 | 118046 | ||||||||||||||||||||||
人事任免 | 118047 | ||||||||||||||||||||||
招考录用 | 118048 | ||||||||||||||||||||||
公益事业 | 118049 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 118050 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理 | 118051 | ||||||||||||||||||||||
其他治安管理 | 118052 | ||||||||||||||||||||||
税收管理 | 118053 | ||||||||||||||||||||||
其他法定公开信息 | 118054 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开年报 | 118055 | ||||||||||||||||||||||
依申请公开 | 118056 | ||||||||||||||||||||||
区城市管理委员会 | 114364 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开指南 | 118057 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开制度 | 118058 | ||||||||||||||||||||||
法定主动公开内容 | 118059 | ||||||||||||||||||||||
区城市管理委员会文件 | 118060 | ||||||||||||||||||||||
机构信息 | 118061 | ||||||||||||||||||||||
机构职能和设置 | 118062 | ||||||||||||||||||||||
领导信息 | 118063 | ||||||||||||||||||||||
规划信息 | 118064 | ||||||||||||||||||||||
统计信息 | 118065 | ||||||||||||||||||||||
行政许可、服务事项 | 118066 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚、强制 | 118067 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算 | 118068 | ||||||||||||||||||||||
财政预算 | 139505 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139506 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139507 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139508 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139509 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139510 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155186 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160435 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168375 | ||||||||||||||||||||||
财政决算 | 139511 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139512 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139513 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139514 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139515 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139516 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155187 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160436 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168376 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 139517 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139518 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139519 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139520 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139521 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139522 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155188 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160437 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168377 | ||||||||||||||||||||||
行政收费 | 118069 | ||||||||||||||||||||||
政府采购 | 118070 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易 | 118071 | ||||||||||||||||||||||
重大项目 | 118072 | ||||||||||||||||||||||
重大民生信息 | 118073 | ||||||||||||||||||||||
教育 | 118074 | ||||||||||||||||||||||
社会救助 | 118075 | ||||||||||||||||||||||
养老服务 | 118076 | ||||||||||||||||||||||
对口帮扶 | 118077 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康 | 118078 | ||||||||||||||||||||||
就业创业 | 118079 | ||||||||||||||||||||||
社会保险 | 118080 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房 | 118081 | ||||||||||||||||||||||
市政建设 | 118082 | ||||||||||||||||||||||
公共服务 | 118083 | ||||||||||||||||||||||
土地征收与房屋征收 | 118084 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | 118085 | ||||||||||||||||||||||
安全生产 | 118086 | ||||||||||||||||||||||
突发应急 | 118087 | ||||||||||||||||||||||
食品药品与产品质量监管 | 118088 | ||||||||||||||||||||||
其他重大民生信息 | 118089 | ||||||||||||||||||||||
人事任免 | 118090 | ||||||||||||||||||||||
招考录用 | 118091 | ||||||||||||||||||||||
公益事业 | 118092 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 118093 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理 | 118094 | ||||||||||||||||||||||
其他治安管理 | 118095 | ||||||||||||||||||||||
税收管理 | 118096 | ||||||||||||||||||||||
其他法定公开信息 | 118097 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开年报 | 118099 | ||||||||||||||||||||||
依申请公开 | 118100 | ||||||||||||||||||||||
区卫生健康委员会 | 114367 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开指南 | 118187 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开制度 | 118188 | ||||||||||||||||||||||
法定主动公开内容 | 118189 | ||||||||||||||||||||||
区卫生健康委员会文件 | 118190 | ||||||||||||||||||||||
机构信息 | 118191 | ||||||||||||||||||||||
机构职能和设置 | 118192 | ||||||||||||||||||||||
领导信息 | 118193 | ||||||||||||||||||||||
规划信息 | 118194 | ||||||||||||||||||||||
统计信息 | 118195 | ||||||||||||||||||||||
行政许可、服务事项 | 118196 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚、强制 | 118197 | ||||||||||||||||||||||
财政预决算 | 118198 | ||||||||||||||||||||||
财政预算 | 139559 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139560 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139561 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139562 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139563 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139564 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155195 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160444 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168384 | ||||||||||||||||||||||
财政决算 | 139565 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139566 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139567 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139568 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139569 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139570 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155196 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160445 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168385 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 139571 | ||||||||||||||||||||||
2017年及以前年度 | 139572 | ||||||||||||||||||||||
2018年 | 139573 | ||||||||||||||||||||||
2019年 | 139574 | ||||||||||||||||||||||
2020年 | 139575 | ||||||||||||||||||||||
2021年 | 139576 | ||||||||||||||||||||||
2022年 | 155197 | ||||||||||||||||||||||
2023年 | 160446 | ||||||||||||||||||||||
2024年 | 168386 | ||||||||||||||||||||||
行政收费 | 118199 | ||||||||||||||||||||||
政府采购 | 118200 | ||||||||||||||||||||||
公共资源交易 | 118201 | ||||||||||||||||||||||
重大项目 | 118202 | ||||||||||||||||||||||
重大民生信息 | 118203 | ||||||||||||||||||||||
教育 | 118204 | ||||||||||||||||||||||
社会救助 | 118205 | ||||||||||||||||||||||
养老服务 | 118206 | ||||||||||||||||||||||
对口帮扶 | 118207 | ||||||||||||||||||||||
卫生健康 | 118208 | ||||||||||||||||||||||
就业创业 | 118209 | ||||||||||||||||||||||
社会保险 | 118210 | ||||||||||||||||||||||
保障性住房 | 118211 | ||||||||||||||||||||||
市政建设 | 118212 | ||||||||||||||||||||||
公共服务 | 118213 | ||||||||||||||||||||||
土地征收与房屋征收 | 118214 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | 118216 | ||||||||||||||||||||||
安全生产 | 118217 | ||||||||||||||||||||||
突发应急 | 118218 | ||||||||||||||||||||||
食品药品与产品质量监管 | 118219 | ||||||||||||||||||||||
其他重大民生信息 | 118220 | ||||||||||||||||||||||
人事任免 | 118221 | ||||||||||||||||||||||
招考录用 | 118222 | ||||||||||||||||||||||
公益事业 | 118223 | ||||||||||||||||||||||
治安管理 | 118224 | ||||||||||||||||||||||
户籍管理 | 118225 | ||||||||||||||||||||||
其他治安管理 | 118226 | ||||||||||||||||||||||
税收管理 | 118227 | ||||||||||||||||||||||
其他法定公开信息 | 118228 | ||||||||||||||||||||||
政府信息公开年报 | 118229 | ||||||||||||||||||||||
